PORFIX
Tvárnice Porfix P2-440 HL 375×500×250 mm
Odkaz je provizní. Cena a dostupnost se přebírají z nabídky obchodu několikrát denně; platí údaj v obchodě.
| Délka | 500 |
|---|---|
| Hmotnost | 30 |
| Hmotnost palety | 960 |
| Materiál | pórobeton |
| Měrná jednotka | ks |
| Neprůzvučnost | 50 dB |
| Objemová hmotnost | 440 |
| Pevnost v tlaku | 2 MPa |
| Počet ks na paletě | 32 |
| Reakce na oheň | A1 |
| Šířka | 375 |
| Součinitel prostupu tepla | 0,25 W.m-2.K-1 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0.098 |
| Spotřeba | 8 ks/m2 |
| Systém | Porfix P2-440 |
| Tepelný odpor | 3,83 m2.K.W-1 |
| Typ | tvárnice |
| Počet kusů v balení | 1 |
| Výrobce | Porfix |
| Výška | 250 |








