PROTHERM
Kotel kondenzační topný Protherm Panther Condens FlameFit 25 KKO-CS/1
Odkaz je provizní. Cena a dostupnost se přebírají z nabídky obchodu několikrát denně; platí údaj v obchodě.
| Hloubka | 344 |
|---|---|
| Hmotnost | 29.2 |
| Jmenovitý výkon | 25 kW |
| Kód výrobce | 10025083 |
| Krytí | IPX4D |
| Max. provozní tlak | 3 |
| Měrná jednotka | ks |
| Napětí | 230 |
| Rozměry | 418×740×344 mm |
| Šířka | 418 |
| Třída energetické účinnosti vytápění | A |
| Typ | 25 KKO-CS/1 |
| Typ výrobku | plynové kotle |
| Počet kusů v balení | 1 |
| Výkon | 3,3-26,9 kW |
| Výška | 740 |








