Porotherm
Cihla nebroušená Porotherm 10 AKU P15 100×372×238 mm
Odkaz je provizní. Cena a dostupnost se přebírají z nabídky obchodu několikrát denně; platí údaj v obchodě.
| Délka | 372 |
|---|---|
| Hmotnost | 9.7 |
| Hmotnost palety | 1190 |
| Materiál | keramika |
| Měrná jednotka | ks |
| Neprůzvučnost konstrukce | 46 dB |
| Objemová hmotnost | 1100 |
| Pevnost v tlaku | 15 MPa |
| Počet ks na paletě | 120 |
| Požární odolnost | EI 120 DP1 |
| Reakce na oheň | A1 |
| Šířka | 100 |
| Součinitel prostupu tepla | 2,11 W.m-2.K-1 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0.33 |
| Spotřeba | 10,7 ks/m2 |
| Systém | AKU |
| Tepelný odpor | 0,31 m2.K.W-2 |
| Počet kusů v balení | 1 |
| Výrobce | Wienerberger |
| Výška | 238 |








