Porotherm
Cihla broušená Porotherm 38 Profi DF P10 380×248×249 mm
Odkaz je provizní. Cena a dostupnost se přebírají z nabídky obchodu několikrát denně; platí údaj v obchodě.
| Délka | 248 |
|---|---|
| Hmotnost | 17.6 |
| Hmotnost palety | 1090 |
| Materiál | keramika |
| Měrná jednotka | ks |
| Neprůzvučnost konstrukce | 45 dB |
| Objemová hmotnost | 750 |
| Pevnost v tlaku | 10 MPa |
| Počet ks na paletě | 60 |
| Požární odolnost | REI 180 DP1 |
| Reakce na oheň | A1 |
| Šířka | 380 |
| Součinitel prostupu tepla | 0,28 W.m-2.K-1 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0.111 |
| Spotřeba | 16 ks/m2 |
| Systém | Profi DF |
| Tepelný odpor | 3,43 m2.K.W-2 |
| Počet kusů v balení | 1 |
| Výrobce | Wienerberger |
| Výška | 249 |








